BASE
クーポン活用術
【最新版】
- Pay IDアプリ・BASE公式サイト・ショップフォロー機能・あと払い特典・公式SNSなどでBASEのお得情報が確認できます。
- あと払い15%OFF・上限1,000円OFF・ショップ独自100〜2,000円OFF・全品10〜20%OFFなどのクーポンが定期確認できます。
BASEで使える!クーポン・特典・キャンペーン早見表
BASE公式アプリ・BASE周年感謝祭特典など、お得なクーポン・特典・最新情報12種類を一覧で確認できます。
| サービス・特典名 | 割引率・内容 | 有効期限 | 入手方法・詳細 |
|---|---|---|---|
| BASE公式アプリ機能 | ショップフォロー・新着通知 | アプリ利用中 | スマートフォンアプリ「BASE」をダウンロード お気に入りショップの新着・セール通知を一括受信 |
| BASE周年・感謝祭特典 | 最大20%OFF | 2026年12月開催・約10日間 | BASE創業月の12月に開催 5%・10%・20%OFFの3種類を配布・先着20,000名限定 |
| ブラックフライデーフォロー割 | 15%OFF+ポイント5% | 2026年11月下旬の約7日間 | Pay公式アプリでショップをフォロー 上限1,000円割引+上限30,000ポイント還元 |
| フォロー割クーポン | 15%OFF | 案内から7〜14日間 | Pay公式アプリで対象ショップをフォロー 上限1,000円・1ショップ1回まで利用可 |
| あと払い決済・クリスマスキャンペーン | 最大15%OFF | 2026年12月20日〜25日他 | 翌月あと払いを利用・上限1,000円割引 クリスマス・新規アカウント1,800万人突破記念等で開催 |
| 春のショッピングラリー | 合計最大3,000円分 | 2027年3月の指定期間内 | 期間中の購入ショップ数に応じて10%OFF特典を最大3枚進呈 後日付与方式 |
| Pay公式アプリ初回購入・ポイント還元 | 初回20%OFF+恒常1〜5%還元 | 初回付与21日・還元180日 | Pay公式アプリ経由のクレジット決済・あと払いで自動付与 過去未利用ショップで初回20%OFF(上限1,000円) |
| BASE公式X(旧Twitter) | ショップ紹介・新機能告知 | 案内ごとに異なる | BASE公式X(@BASEec)で最新情報を確認 ショップオーナー向け機能告知・人気ショップ紹介が案内 |
| BASE公式Instagram | ショップ・新作商品案内 | 案内ごとに異なる | BASE公式Instagram(@baseec)でショップ情報を確認 注目ショップ・人気アイテムが案内 |
| PayID公式X(旧Twitter) | 最大10,000円分の抽選 | 案内ごとに異なる | PayID公式X(@PayID_jp)でフォロー&引用リポストで応募 大型セール開催前後に複数回実施 |
| PayID公式Instagram | 最大10,000円分の抽選 | 案内ごとに異なる | PayID公式Instagram(@payid_jp)でフォロー&投稿で応募 抽選15名様にBASEショップで使える特典が案内 |
| PayID公式TikTok | 5,000円分の抽選 | 案内ごとに異なる | PayID公式TikTok(@payid_jp)でフォロー&コメントで応募 上半期ベストバイ投稿等で開催 |
※サービス提供名をタップすると、公式サイト・公式アプリ・各サービスの確認ページへ移動できます。
BASEクーポンの結論・お得術ベスト5
来店前の限られた時間で、結論を把握したい方向けに、BASEの最適解を集約しました。
BASE負担クーポン・ショップ独自クーポン・公式SNSの3つのポイントを使い分ければ、初購入でも迷わず賢い節約につなげられます!
BASE負担・ショップ独自・公式SNSコードの3つのポイントを使い分けましょう。
| 利用シーン | 活用内容 | 想定節約額 |
|---|---|---|
| あと払い決済 | BASE負担15%OFF | 6,700円が約5,700円 |
| 高額購入 | ショップ独自22,000円以上 | 22,000円が20,000円 |
| 大型イベント | 公式SNS共通10%OFF | 10,000円が9,000円 |
| 抽選キャンペーン | SNS抽選クーポン | 5,000〜10,000円分 |
BASEクーポンの使い方ガイド
クーポン取得から入力・適用まで、迷わず使い切るための実践ガイドです。
配信先と適用シーンごとの取得方法を整理しました。
| クーポン | 割引内容 | 取得先 | 使いやすさ | 適用シーン |
|---|---|---|---|---|
| BASE負担クーポン | 15%OFF | 記念キャンペーン | ◎ | あと払い限定 |
| ショップ独自 | 最大2,000円OFF | 商品ページ確認 | ◎ | 22,000円以上 |
| 公式X共通コード | 10〜20%OFF | 期間限定発表 | ◎ | 年数回 |
| SNS抽選 | 5,000〜10,000円分 | SNS参加 | ○ | 抽選制 |
| PayPay連動 | ポイント還元 | PayPayアプリ | ○ | 不定期案内 |
最も使われているショップ独自クーポンの金額段階を以下にまとめました。
| 3,300円以上の購入 | 100円OFF |
| 5,500円以上の購入 | 500円OFF |
| 11,000円以上の購入 | 1,000円OFF |
| 22,000円以上の購入 | 2,000円OFF |
| 取得方法 | Pay IDアプリでショップフォロー・商品ページ確認 |
| 注意点 | ショップ別に期限・条件が異なる |
事前準備から決済までの流れを、4つのステップで解説します。
クーポン入力・併用ルールなど独自の注意点も埋め込みました!
デジタルコンテンツ商品・抽選商品・長期予約商品・販売パートナーApp商品(「提携ショップから直送されます」と記載)はクーポン対象外です。一度クーポンを使った注文をキャンセルしてもそのクーポンは再利用不可。
ブラックフライデー・年末年始セール・新生活シーズン・上半期ベストバイ・Pay ID登録達成記念(過去には2024年10月の1,500万アカウント達成記念で15%OFF実施)の季節サイクルあり。クーポン値引きとPayPay等の決済還元(決済還元カテゴリ)はクーポンと別カテゴリで同時に積み上がります。
Pay IDあと払いは2025年8月21日より「Pay ID 3回あと払い」(分割手数料無料・事前審査制)もスタート、選択肢が広がりました。
クーポンが使えない時の対処法
「注文確定後にクーポン入力を忘れた」「カウンセリング商品で割引が効かなかった」というケースは、原因がある程度パターン化されています。
ステップ解説に含まれない、その他の独自TIPSをまとめました。
| 原因 | 対処法 |
|---|---|
| 注文確定後にクーポン入力忘れ | BASEでは注文確定後のクーポン適用は不可です。購入手続きカートページでクーポン欄にコード入力・「適用」ボタン押下・割引反映確認・決済の流れを徹底しましょう。 |
| 複数クーポン併用エラー | BASE負担クーポン・ショップ独自・公式SNSコードの併用は不可です。1注文1枚原則のため、購入金額に応じて最も割引額が大きいクーポンを選ぶ運用が必要になります。 |
| あと払いクーポンを他決済で使用 | BASE負担15%OFFはPay IDあと払い決済必須です。クレジットカード決済・コンビニ決済・PayPay決済では適用されません。支払い方法を必ず「あと払い(Pay ID)」に変更しましょう。 |
| 対象外商品にクーポン使用 | デジタルコンテンツ・抽選商品・長期予約商品・販売パートナーApp商品は対象外です。購入前に商品ページの注意書きを確認しましょう。 |
| キャンセル後にクーポン再利用 | 一度クーポンを使った注文をキャンセルしても、そのクーポンは再利用不可です。利用前にサイズや商品をしっかり確認してから、本当に欲しいタイミングで使いましょう。 |
| クーポン期限切れ | BASE負担クーポンは配布期間内のみ有効・配布上限超過で利用期限前に終了するケースあり。配布タイミングで早めに使い切る運用が必要です。 |
詳しい変遷は「過去に確認されたクーポン・優待履歴」で確認できます。
BASEのよくある質問
購入前に解消しておきたい疑問を、編集部が厳選した7問でカバーします。
過去に確認されたクーポン・優待履歴
BASEの特典制度は、ショップ独自クーポン全盛期から、Pay IDアプリ・かんたん決済定着期・200万ショップ突破期・Pay IDあと払いスタート期・1,500万アカウント達成記念・3回あと払い登場期・8年連続No.1充実環境へと進化してきました。
編集部がリサーチした主要な節目をタイムラインで振り返ります。
過去に確認されたクーポン・優待履歴
過去に確認されたクーポン・優待サービスをまとめました。現在は配信終了・内容変更・対象店舗限定となっている場合があるため、利用前に最新情報を確認しましょう。


| サービス名 | 過去内容 | 現状 |
|---|---|---|
| 紙のメンバー登録 | 物理的な会員管理 | Pay IDアプリへ統合 |
| 1,500万アカウント達成記念 | あと払い15%OFFキャンペーン | 2024年10月24日に終了済み |
| ショップ独自クーポンのみ時代 | BASE負担なし | BASE負担も併存 |
過去のBASE優待履歴・サービスを表示する
編集部のアドバイス

ここまで読んでくださった方が「自分の場合はどれを選べば良いか」をすぐに判断できるよう、利用シーン別の最終提案を用意しました。
気になるタイプを見つけたら、その場で確認してみましょう。
ネットショップ開設8年連続No.1・200万超ショップが集まる国内最大級のネットショップモール「BASE」のクーポンは、BASE負担クーポン・ショップ独自クーポン・公式SNSコード・SNS抽選キャンペーン・PayPay決済連動の5本柱で、幅広いシーンに対応する節約手段が整っています!
Pay IDアプリのインストール・アカウント作成・お気に入りショップのフォローという3つの事前準備さえ整えれば、欲しい商品とお得情報を逃さずキャッチできます。
運営はBASE株式会社(BASE, Inc.)、本社は東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー37F。
代表取締役CEOは鶴岡 裕太、2012年12月11日設立、資本金86億6,315万円(2023年9月末日現在)。
ネットショップ作成サービス「BASE」と購入者向けショッピングサービス「Pay ID」の企画・開発・運営を行い、関係会社にPAY株式会社を持つ大手ネットショップ運営企業です。
ファッションやインテリアからフード・コスメ・ハンドメイドまで、多数の人気店舗が出店しているインターネットショッピングモールとして機能。
ショップ独自クーポン(商品代金割引・レビュー投稿クーポン等)・BASE負担クーポン(あと払い限定15%OFF等の記念キャンペーン)・公式SNSの共通クーポンコード(全品10〜20%OFF)の3つのポイントを使い分ければ、年間で数千円〜数万円規模の節約効果が積み上がります。
様々なジャンルのショップが集まるBASEで、Pay IDアプリとお得なクーポンを使いこなして、素敵なお買い物を楽しんでみましょう!
BASE公式ポータル・SNS一覧表
公式サイト・公式アプリ・SNS・優待サービスへの入口を1枚に整理しました。
スマートフォンから即チェックできるよう、主要リンクを編集部目線でまとめています。
| サービス名 | 詳細検索 | 編集部の一言 |
|---|---|---|
| 公式サイト | BASE | ショップ作成実績8年連続No.1 |
| 公式アプリ | Android版 iPhone版 |
Pay IDアプリ・1,500万アカウント |
| WEB会員 | 新規会員登録 | Pay IDアカウント作成の起点 |
| 公式アカウント | 人気ショップ・新作紹介 | |
| TikTok | BASE検索 | 購入品紹介・ショップ紹介動画 |
| (旧Twitter) | 公式アカウント | 全品10〜20%OFFコード配信 |
| YouTube | 動画検索 | ショップレビュー・開店ノウハウ |
| PayPay | クーポン検索 | PayPay残高・クレジット対応 |
| BASE検索 | ハンドメイド・コーデアイデア集 |
